服務(wù)熱線(xiàn)
86-132-17430013
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門(mén)子代理商 西門(mén)子6DD1681-0AF4 西門(mén)子6DD1681-0AF4
6DD1681-0AF4
相似圖像
SIMADYN D 二進(jìn)制輸入 SB60 8 BE,DC/AC 115, LED 指示燈,電位隔離
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認證,問(wèn)答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | |
商品編號(市售編號) | 6DD1681-0AF4 |
產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMADYN D 二進(jìn)制輸入 SB60 8 BE,DC/AC 115, LED 指示燈,電位隔離 |
產(chǎn)品家族 | SB60:接口模塊 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價(jià)格數據 | |
價(jià)格組 / 總部?jì)r(jià)格組 | AK / 246 |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
金屬系數 | 無(wú) |
交付信息 | |
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N |
工廠(chǎng)生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 |
凈重 (Kg) | 0.413 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 17.70 x 25.40 x 8.50 |
包裝尺寸單位的測量 | CM |
數量單位 | 1 件 |
包裝數量 | 1 |
用于連接具有 120 VDC/AC 到 24 VDC 轉換的 8 個(gè)數字量輸入。
SB60 接口模塊適用于控制系統 SIMADYN D 和 SIMATIC TDC。
技術(shù)數據 | |
數字量輸入點(diǎn)數 | 8 |
| 120 V DC/AC |
絕緣電壓 |
|
| |
| |
可連接導線(xiàn)的橫截面 | 1.5 mm² |
外形尺寸(W x H x D),[mm] | 45 x 130 x 156 |
重量 | 0.31 kg |